| Monday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Tuesday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Wednesday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Thursday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Friday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Saturday | 9.00am - 5.30pm | |||
| Sunday | Closed |
2012 Specialized Shiv Pro

| FRAME | Specialized FACT 10r carbon, crosswind-optimised airfoils, FACT IS construction, OSBB, Control Tower fit system and Fuelselage integrated hydration system |
| REAR SHOCK | |
| FORK | Specialized FACT carbon, crosswind-optimised airfoils, monocoque construction, 1-1/8” carbon steerer |
| HEADSET | 1-1/8" Cr-Mo cartridge bearings |
| STEM | New Specialized S-Works Shiv aero stem |
| HANDLEBARS | Specialized Carbon Aerobar |
| TAPE | Specialized S-Wrap, w/ gel |
| FRONT BRAKE | S-Works aero integrated |
| REAR BRAKE | S-Works aero integrated |
| BRAKE LEVERS | TRP RL970 carbon Aero TT lever |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM Red |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Red |
| SHIFT LEVERS | SRAM SL TT 900 |
| CASSETTE | SRAM Red, 10-speed, 11-28t |
| CHAIN | KMC X10 SL nickel plate |
| CRANKSET | Specialized Pro FACT carbon |
| CHAINRINGS | 52/36 |
| BOTTOM BRACKET | OS integrated, sealed bearings |
| PEDALS | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors |
| FRONT WHEEL | DT Axis 2.0 |
| REAR WHEEL | DT Axis 2.0 |
| RIMS | |
| FRONT HUB | |
| REAR HUB | |
| SPOKES | |
| FRONT TYRE | Specialized Turbo Pro w/ BlackBelt protection, 127 TPI, aramid bead, 700x23c |
| REAR TYRE | Specialized Turbo Pro w/ BlackBelt protection, 127 TPI, aramid bead, 700x23c |
| INNER TUBES | Turbo Ultralight, 60mm presta |
| SADDLE | Body Geometry Romin Evo Expert w/ hollow ti rails |
| SEATPOST | Reversible 12.5mm and 37.5mm offset Shiv FACT Aero Carbon |
| SEAT BINDER | Shiv seat clamp |
:: Track Bikes
Climb on Bikes
24-25 Coningsby Street
Hereford, Herefordshire
United Kindom - HR1 2DY
email: climbonbikes@aol.com
phone: 01432 261211